硕士研究生学位论文答辩公告(八)
														
								发布时间:2023-06-02    浏览量:1823     分享:
										
											
								
							
							答辩委员会组成  | ||||
答辩时间  | 2023年6月3日(星期六)上午8:30  | |||
答辩地点  | 安全楼605  | |||
答辩委员会  | 主席  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | 
赵江平  | 教授  | 西安建筑科技大学  | ||
姓名  | 职称  | 工作单位  | ||
委员1  | 朱令起  | 教授  | 华北理工大学  | |
委员2  | 金洪伟  | 副研究员  | 365体育  | |
委员3  | 徐 刚  | 副教授  | 365体育  | |
委员4  | 李 莉  | 副教授  | 365体育  | |
委员5  | ||||
委员6  | ||||
答辩秘书  | 宋 爽  | 讲师  | ||
答辩员工信息  | ||||
姓名  | 学号  | 员工类别  | 导师姓名(双导师填写双导师姓名)  | 论文题目  | 
王佳茹  | 20220226098  | 全日制  | 刘纪坤  | 火灾产物影响下地铁人员疏散研究及应用  | 
李楠  | 20220226163  | 全日制  | 李树刚  | 基于组合赋权-SPA的城市人员密集场所风险评价方法及应用研究  | 
陈凯强  | 20220226155  | 全日制  | 成连华  | 煤矿安全生产标准化的贡献率评估方法及应用研究  | 
魏凯  | 20220226110  | 全日制  | 成连华  | 基于模糊贝叶斯网络的高层建筑单体火灾风险评估及应用研究  | 
赵旭东  | 20220226140  | 全日制  | 成连华  | 集成ISM-G1-SD的建筑工人安全能力评价方法与提升策略仿真研究  | 
姜柏林  | 21220089056  | 全日制  | 成连华  | 安全信息损失视阈下煤矿瓦斯爆炸事故风险度量方法研究  | 
解萌玥  | 20220226142  | 全日制  | 成连华  | 煤矿瓦斯爆炸耦合风险评估方法及应用研究  | 
张文  | 20320226001  | 非全日制  | 成连华  | 安全氛围对某金矿工人不安全行为的影响研究  | 
马传丽  | 20220226090  | 全日制  | 成连华  | 灭火防护服热防护性能影响因素量化研究  | 
黄杰  | 20220089027  | 全日制  | 刘纪坤  | 基于组合赋权可拓模型的化工园区应急管理研究  | 
皇汝敏  | 20220226118  | 全日制  | 刘纪坤  | 基于SSA-SVM的回采工作面瓦斯超限预警技术研究  | 
李佳林  | 20220226154  | 全日制  | 杨守国  | 基于BP神经网络的钻屑自然解吸特征识别研究  | 
刘昊鑫  | 20220226109  | 全日制  | 杨守国  | 急倾斜煤层走向长钻孔瓦斯治理研究  | 

集团首页
安全监管监察公司(西安)
联系我们
公司首页
关于我们
党群工作
团队队伍
人才培养
科学研究
团队建设
员工工作
员工风采
立德树人

